- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2025年01月2日全國豬價行情評述
2025年01月2日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.11元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.09元。 其中: 外三元8.16元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內三元8.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 土雜豬8.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
青海省, 浙江省, 江蘇省, 海南省, 江西省, 天津市, 西藏, 湖北省, 河南省, 福建省, 湖南省, 寧夏, 山西省, 遼寧省, 四川省, 上海市, 北京市, 河北省, 廣西, 新疆, 甘肅省, 重慶市, 山東省, 陜西省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省陜西省漲幅最大,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 8.44 | 漲 0.07 |
浙江省 | 7.72 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 8.39 | 漲 0.3 |
海南省 | 8.9 | 漲 0.05 |
江西省 | 8.02 | 漲 0.29 |
天津市 | 8.28 | 漲 0.08 |
西藏 | 6.59 | 漲 0.12 |
湖北省 | 7.9 | 漲 0.16 |
河南省 | 7.93 | 漲 0.14 |
福建省 | 8.79 | 漲 0.17 |
湖南省 | 8.5 | 漲 0.06 |
寧夏 | 8.46 | 漲 0.05 |
山西省 | 7.89 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 7.66 | 漲 0.16 |
四川省 | 8.49 | 漲 0.09 |
上海市 | 8.23 | 漲 0.11 |
北京市 | 7.98 | 漲 0.1 |
河北省 | 7.85 | 漲 0.07 |
廣西 | 8.41 | 漲 0.2 |
新疆 | 7.43 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 7.81 | 漲 0.05 |
重慶市 | 8.92 | 漲 0.12 |
山東省 | 7.98 | 漲 0.11 |
陜西省 | 8 | 漲 0.3 |
吉林省 | 7.87 | 漲 0.27 |
廣東省, 云南省, 黑龍江省, 內蒙古, 安徽省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中安徽省下跌最多,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 8.67 | 跌 0.09 |
云南省 | 7.67 | 跌 0.05 |
黑龍江省 | 7.52 | 跌 0.01 |
內蒙古 | 7.41 | 跌 0.05 |
安徽省 | 8.22 | 跌 0.2 |
貴州省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 8.22 | 8.9 | 8.9 | 01.2 |
青海省 | 8.64 | 8.46 | 8.22 | 01.2 |
浙江省 | 8.1 | 7.55 | 7.5 | 01.2 |
江蘇省 | 8.52 | 8.42 | 8.23 | 01.2 |
海南省 | 8.65 | 8.92 | 9.13 | 01.2 |
江西省 | 8.2 | 8 | 7.85 | 01.2 |
天津市 | 7.88 | 8.44 | 8.51 | 01.2 |
西藏 | 7.74 | 6.87 | 5.15 | 01.2 |
湖北省 | 7.97 | 7.91 | 7.83 | 01.2 |
云南省 | 7.85 | 7.65 | 7.5 | 01.2 |
河南省 | 8.04 | 7.95 | 7.81 | 01.2 |
黑龍江省 | 7.5 | 7.54 | 7.53 | 01.2 |
福建省 | 8.8 | 8.28 | 9.28 | 01.2 |
湖南省 | 8.27 | 8.74 | 8.5 | 01.2 |
內蒙古 | 7.5 | 7.41 | 7.33 | 01.2 |
寧夏 | 9.55 | 7.49 | 8.33 | 01.2 |
山西省 | 7.91 | 7.89 | 7.87 | 01.2 |
遼寧省 | 7.7 | 7.66 | 7.62 | 01.2 |
四川省 | 8.63 | 8.49 | 8.35 | 01.2 |
上海市 | 8.46 | 8.17 | 8.06 | 01.2 |
北京市 | 7.99 | 7.96 | 8 | 01.2 |
河北省 | 7.93 | 7.81 | 7.82 | 01.2 |
廣西 | 8.53 | 8.45 | 8.25 | 01.2 |
新疆 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 01.2 |
甘肅省 | 7.82 | 7.82 | 7.78 | 01.2 |
重慶市 | 8.59 | 9.03 | 9.15 | 01.2 |
山東省 | 8.12 | 7.99 | 7.83 | 01.2 |
安徽省 | 8.37 | 8.25 | 8.05 | 01.2 |
貴州省 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 01.2 |
陜西省 | 8 | 8 | 8 | 01.2 |
吉林省 | 7.93 | 7.85 | 7.83 | 01.2 |
責任編輯:db120com